KALBAR SATU ID, TERKINI – Memasuki pekan baru, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menunjukkan tren stabil di pasar domestik. Hari ini, harga emas 1 gram tercatat berada di Rp2.920.000, sementara pecahan lainnya ikut menyesuaikan mengikuti pergerakan pasar global yang masih mendukung logam mulia sebagai aset aman.
Kestabilan harga emas Antam dipengaruhi oleh pergerakan harga emas dunia yang cenderung menguat, serta tingginya permintaan investor yang ingin menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
| Pecahan | Harga Jual (Rp) | Harga Jual + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.510.000 | 1.513.775 |
| 1 gram | 2.920.000 | 2.927.300 |
| 2 gram | 5.780.000 | 5.794.450 |
| 3 gram | 8.645.000 | 8.666.613 |
| 5 gram | 14.375.000 | 14.410.938 |
| 10 gram | 28.695.000 | 28.766.738 |
| 25 gram | 71.612.000 | 71.791.030 |
| 50 gram | 143.145.000 | 143.502.863 |
| 100 gram | 286.212.000 | 286.927.530 |
| 250 gram | 715.265.000 | 717.053.163 |
| 500 gram | 1.430.320.000 | 1.433.895.800 |
| 1000 gram | 2.860.600.000 | 2.867.751.500 |
Para pelaku pasar memantau pergerakan harga emas global yang relatif stabil dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Faktor ini menjadi salah satu alasan harga emas Antam bertahan di level tinggi. Selain itu, investor masih melihat emas sebagai instrumen lindung nilai yang aman menghadapi ketidakpastian ekonomi, baik domestik maupun global.
Dengan kondisi ini, harga emas Antam diperkirakan akan terus bergerak stabil pada pekan ini, sambil menunggu pengumuman data ekonomi terbaru yang bisa memengaruhi tren harga logam mulia.






